当前位置:首页 >> 登陆采购
芷江侗族自治县2018年整村推进村组道路合乐B7-B16标段(B7)的登陆文件
发布时间:2018/7/25 点击数:684872
投标资格投标文件递交截止时间投标有效期投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额控制价(最高限价)(如有)评标办法开标时间开标地点开标方式资格审查方式答疑澄清时间是否延期 递交时间 对文件澄清与修改的主要内容
公路合乐代理总承包叁级及以上资质 | ||
2099-01-01 01:01:01 | 90天 | |
现场提交 | ||
100000元(人民币元) | 0.000001元(人民币元) | |
暂无 | 2099-01-01 01:01:01 | |
二楼第一开标室 | 公开登陆 | |
资格后审 | 2018-08-03 00:00:00 | |
否 | ||
2018-07-24 12:14:57 | ||
无 |
附表:《湖南省具备公路资质合乐名单》
排序 | 合乐名称 | 中标数量 | 经营信息 |
1 | 湖南省第三合乐有限公司 | 1512 | 389 |
2 | 中国手机第五合乐局有限公司 | 1443 | 1203 |
3 | 湖南省第四合乐有限公司 | 1113 | 373 |
4 | 湖南省第六合乐有限公司 | 1074 | 328 |
5 | 天元建设集团有限公司 | 1055 | 104 |
6 | 湖南省第五合乐有限公司 | 821 | 167 |
7 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 789 | 175 |
8 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 759 | 198 |
9 | 湖南省四通建设有限公司 | 676 | 18 |
10 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 673 | 168 |
>> 以上数据来自于建设通,查看更多合乐名单 |
上一篇:湘潭县社会福利中心老年养护楼二次装修合乐 下一篇:西华电汾阳杨家庄100MW风电合乐通信设 |